Гібридна сонячна електростанція для приватних будинків на 5 кВт
– Готівковий розрахунок
– Оплата по безготівці на рахунок
Самовивіз:
– З нашого складу
Кур’єрська доставка:
– Кур’єрська доставка нашим автомобілем
– З відділення “Нової Пошти” або кур’єром “Нової пошти”
– Безкоштовна доставка при монтажі нашою компанією
– 12 місяців від виробника
– Обмін та повернення товару на протязі 14 днів
– Розширене сервісне обслуговування та клієнтська підтримка впродовж усього терміну служби обладнання
Гібридна сонячна електростанція на 5 кВт – це повний комплект обладнання, який задовольняє потреби вашого будинку як вдень, так і вночі завдяки використанню акумуляторних батарей. Система дає можливість продавати надлишки електроенергії по «Зеленому тарифу».
| Товар | Модель | Кількість | Ціна за 1 шт. | Сума |
| Сонячна панель | Longi Solar LR5-54HTH-435M (435 Вт, монокристал, ККД 22,3%, Half-Cell, HPBC, 25 років гарантії) | 12 шт. | 85 $ | 1020 $ |
| Гібридний інвертор | Новинка! PROSOLAX X1-HYBRID-5.0T (Китай, 2 МРРТ трекери, max DC 16A+16A, MPPT 70-550B) | 1 шт. | 1200 $ | 1200 $ |
| Моніторинг | PROSOLAX Wi-Fi stick | 1 шт. | 50 $ | 50 $ |
| Лічильник | PROSOLA X Power Meter DDSU666 | 1 шт. | 140 $ | 140 $ |
| Блок керування акумулятором | PROSOLAXBMS-МС0600 (Блок керування для системи АКБ T-BAT H 3.0) | 1 шт. | 650 $ | 650 $ |
| Акумуляторна батарея | PROSOLAX T-BAT H 3.0 (Номінальна потужність – 3,1 кВт*год; АКБ для інверторів SolaxPower; Тип АКБ Li-on (LFP); 6000 циклів заряду/розряду, 10 років гарантії) | 2 шт. | 1350 $ | 2700 $ |
| Система вводу резерву | PROSOLAX X1-Mate box (Комплекс захисту та аксесуарів для роботи гібридної однофазної системи SOLAX) | 1 шт. | 650 $ | 650 $ |
| Система кріплень алюмінієвого профілю | Алюмінієва рейка, з’єднувач, шпилька, Т-подібний болт з гайкою, прижими | 12 шт. | 32 $ | 384 $ |
| Кабель сонячний | Кабель соларний 6 мм | 150 м. | 1.2 $ | 180 $ |
| Кабель СІП | СІП кабель | 10 шт. | 4 $ | 40 $ |
| Електрофурнітура | AC/DC захист | 1 шт. | 180 $ | 180 $ |
| Витрат матеріали | Стяжки, гофри, додаткові витратні матеріали | 1 шт. | 100 $ | 100 $ |
| Монтажні роботи | Встановлення та пуско-налагоджувальні роботи «під ключ» | 1 шт. | 900 $ | 900 $ |
| Всього | 8194 $ |
Річний показник генерації цієї СЕС становить 5,7 МВт на рік. Загальна площа панелей становить 30 м². Якщо система не отримує живлення, вона використовує акумулятори для зберігання енергії. При стабільному споживанні 5 кВт електроенергії, система здатна забезпечити живлення всіх приладів близько 2 годин. Зменшення споживання дозволяє збільшити тривалість роботи на одному заряді акумуляторів.
Про обладнання
- Сонячні панелі: Рекомендується використовувати панелі з низьким струмом з списку Tier1, наприклад Longi Solar LR5-54HTH-435M. Найбільш перевірені виробники – Risen Energy, Suntech, Longi Solar, Canadian Solar, Ja Solar, Trina Solar. Якість їх продукції на одному рівні.
- Гібридний інвертор PROSOLAX X1-HYBRID-5.0T: потужність інвертора складає 5 кВт, входить напруга до 600 В, а на MPPT трекері може бути від 125 до 550 В. Струм інвертора може досягати 14 А. Інтерфейси: CAN/RS485. Розміри інвертора – 476*464*180 мм, вага – 24 кг.
- Акумулятори PROSOLAX T-BAT H 3.0: ці батареї мають номінальну потужність 3,2 кВт*год і можуть об’єднуватися до 4 одиниць для забезпечення загальної потужності 12,3 кВт*год. Швидкість зарядки до 4 кВт. Працюють лише у комбінації з BMS-модулем PROSOLAXBMS-МС0600.
Генерація станції

| Тип електростанції: | гібридна |
|---|---|
| Потужність, кВт: | 5 |
| Кількість фаз: | 1 |
| Необхідна площа встановлення, м² : | 30 |
| Країна-виробник панелей/інвертора: | Китай/Китай |
| Гарантія на панелі/інвертор, років: | 25/5 |
| Кількість панелей, шт: | 12 |
| Потужність панелей, Вт: | 435 |
| Наявність акумуляторів: | так |
| Кількість акумуляторів, шт: | 2 |
| Ємність акумуляторів, А/год: | 30 (102,4В) |

